
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: AC662065 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTO | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Composição:
|
Características
- Cor: Azul aço
Tabela de Medidas (em cm): |
Ref: AC662065 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTO | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Composição:
|