
Tabela de Medidas (em cm):
Ref: B0038 | PP | P | M | G | GG |
OMBRO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BUSTO/TÓRAX | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
COMPRIMENTO | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Composição:
96% ALGODÃO; 4% ELASTANO |
Tabela de Medidas (em cm):
Ref: B0038 | PP | P | M | G | GG |
OMBRO | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BUSTO/TÓRAX | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
COMPRIMENTO | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Composição:
96% ALGODÃO; 4% ELASTANO |