
Tabela de Medidas (em cm):
Ref: B1032 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTO | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Composição:
100%ALGODÃO
Tabela de Medidas (em cm):
Ref: B1032 | PP | P | M | G | GG | EG |
OMBRO | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
BUSTO/TÓRAX | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 67 |
COMPRIMENTO | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
Composição:
100%ALGODÃO